Pametni sat
Cena: 79.490,00 RSDBrend: SMART WATCH
Operativni sistem: Ostali
Dijagonala ekrana: do 2"
Šifra proizvoda: 10383
GPS ultra multisport sat sa prethodno učitanim TOPO kartama u boji za Evropu i funkcijama navigacije
Steel Grip dizajn donosi okvir od nerđajućeg čelika sa EXO antenom, čvrstu čeličnu poleđinu i safirno kristalno staklo, za vrhunsku izdržljivost u zahtevnim okruženjima
Učitani profili aktivnosti za sve vaše sportske aktivnosti i avanture i Elevate™ tehnologija merenja pulsa na zglobu
Približite sebi ključne statističke podatke uz widget za performanse koji pokazuje učinke i napredak vaših vežbi
Povezane funkcije2 uključuju pametna obaveštenja, podržanu Wi-Fi vezu za automatske prenose u online zajednicu sportista Garmin Connect™ i personalizaciju pomoću besplatnih izgleda sata i aplikacija iz naše Connect IQ™ prodavnice
Senzori za upotrebu na otvorenom, uključujući GPS i GLONASS satelitsko određivanje položaja, barometarski visinomer i kompas sa 3 ose sa žiroskopom.
Dimenzije | 51.0 x 51.0 x 17.5 mm |
Veličina ekrana, Š x V | Prečnik 30,5 mm (1,2 in) |
Rezolucija ekrana, Š x V | 240 x 240 piksela koji je uvek uključen, niske potrošnje energije, čitljiv na sunčevoj svetlosti |
Vrsta ekrana | Ekran u boji |
Težina | Sa silikonskom naruvicom: 98 g |
Baterija | Punjiva litijum-jonska baterija |
Trajanje baterije | Do 12 dana u načinu rada pametnog sata (zavisno o podešavanjima), do 20 sata u GPS načinu rada i do 35 sati u načinu rada za uštedu energije UltraTrac |
Vodootporan | 10 ATM |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
GLONASS | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Elektronski kompas | Da |
Prenos od jedinice do jedinice (bežično deljenje podataka sa sličnim jedinicama) | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Ugrađena memorija | 12 GB |
Mogućnost dodavanja memorije | Ne |
Prilagođene tačke interesa - korisničke POI tačke, adrese | Da |
Međutačke/ favoriti/ lokacije | 1000 |
Rute | 50 |
Tragovi kretanja - sačuvane trase | 10 000 tačaka, 100 sačuvanih tragova |
Virtual Pacer™ (upoređuje trenutni i zadati tempo) | Da |
Procena maksimalne vrednosti V02 | Da |
Savetnik za oporavak | Da |
Predviđanje trke | Da |
Dinamika trčanja | Da |
Lični rekordi | Da |
Senzor brzine / kadence | Da (dodatno) |
Kompatibilan s Vector™ uređajima | Da |
Više profila bicikla | Da |
Kompatibilno sa meračem snage (prikazuje podatke snage iz kompatibilnih merača snage koji imaju ANT+™ drugih dobavljača) | Da |
Monitor pulsa | Da (na ručnom zglobu) |
Virtual Partner® (trenirajte s digitalnom osobom) | Da |
Auto Pause® (pauziranje i pokretanje merača vremena na osnovu brzine) | Da |
Napredno vežbanje (izrada prilagođenih vežbanja sa ciljem) | Da |
Upozorenje o tempu (aktiviranje alarma ako varirate od postavljenog tempa) | Da |
Intervali vežbanja (postavljanje intervala vežbanja i odmora) | Da |
Izračunavanje kalorija na osnovu pulsa | Da |
Proračun potrošenih kalorija | Da |
Training Effect (meri uticaj aktivnosti na aerobnu kondiciju) | Da |
Virtual Racer™ (takmičite se protiv drugih aktivnosti) | Da |
Više sportova (menjanje sportskog načina pritiskom dugmeta) | Da |
Metrika plivanja u bazenu (daljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Prepoznavanje vrste zamaha (npr. slobodni stil) | Da |
Metrika plivanja u otvorenoj vodi (udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Brojač koraka | Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašem nivou aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) | Da |
Traka podsetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrednosti) | Da |
Praćenje spavanja (prati ukupno vrieme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Automatska sinhronizacija (automatski prenos podataka na računar) | Da |
Kompatibilno s Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Dodatno: |
|