Fitnes sat
Cena: 81.990,00 RSDBrend: SMART WATCH
Operativni sistem:
Dijagonala ekrana:
Šifra proizvoda: 10388
Vrhunski GPS sat za trčanje/triatlon sa merenjem pulsa na zglobu1
Dimenzije | 46,7 x 53,9 mm, ukupna dužina 254 mm, debljina 13,9 mm |
Veličina ekrana, Š x V | 30,5 mm |
Rezolucija ekrana, Š x V | 240 piksela |
Vrsta ekrana | čitljiv na sunčevoj svetlosti, transflektivan, MIP memorija (memory-in-pixel) |
Težina | 49 g |
Baterija | Punjiva litijum-ionska baterija |
Trajanje baterije | Do 2 nedelje kao sat, do 24 sata u GPS načinu rada, do 50 sati u UltraTrac™ načinu rada (uz merenje pulsa na zglobu) ili do 60 sati u UltraTrac™ načinu rada (bez merenja pulsa na zglobu) |
Vodootporan | Da (50m) |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
GLONASS | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Upravljanje VIRB kamerom | Da |
Upozorenje vibriranjem | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Virtual Pacer™ (upoređuje trenutni i zadati tempo) | Da |
Procena maksimalne vrednosti V02 | Da |
Savetnik za oporavak | Da |
Dinamika trčanja | Da |
Kompatibilan s Vector™ uređajima | Da |
Kompatibilno sa meračem snage (prikazuje podatke snage iz kompatibilnih merača snage koji imaju ANT+™ drugih dobavljača) | Da |
Monitor pulsa | Garmin Elevate™ monitor za merenje pulsa na ručnom zglobu |
Virtual Partner® (trenirajte s digitalnom osobom) | Da |
Auto Pause® (pauziranje i pokretanje merača vremena na osnovu brzine) | Da |
Auto Lap® (automatsko pokretanje novog kruga) | Da |
Automatsko pomeranje (kruži po stranicama podataka tokom vežbanja) | Da |
Napredno vežbanje (izrada prilagođenih vežbanja sa ciljem) | Da |
Intervali vežbanja (postavljanje intervala vežbanja i odmora) | Da |
Izračunavanje kalorija na osnovu pulsa | Da |
Proračun potrošenih kalorija | Da |
Training Effect (meri uticaj aktivnosti na aerobnu kondiciju) | Da |
Prilagodljivi ekran(i) | Da |
Staze (takmičite se protiv prethodnih aktivnosti) | Da |
Više sportova (menjanje sportskog načina pritiskom dugmeta) | Da |
Automatski multisport (promenite sport jednim pritiskom dugmeta) | Da |
Metrika plivanja u bazenu (daljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Prepoznavanje vrste zamaha (npr. slobodni stil) | Da |
Metrika plivanja u otvorenoj vodi (udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Beleženje drill vežbi | Da |
Brojač koraka | Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašem nivou aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) | Da |
Traka podsetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrednosti) | Da |
Praćenje spavanja (prati ukupno vrieme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Automatska sinhronizacija (automatski prenos podataka na računar) | Da |
Kompatibilno s Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Dodatno: |
|